Kawalerki na Piaskach w Czeladzi to idealne miejsce dla osób ceniących spokój i doskonałą komunikację. Położone w południowej dzielnicy Piaski, oferują łatwy dostęp do głównych dróg regionu, w tym drogi ekspresowej S86 i drogi krajowej nr 94.
Rozwiń ∨
Tuż obok inwestycji znajduje się Kopalnia Kultury w Czeladzi, czyli lokalne miejskie centrum kultury i rozrywki, w którym organizowane są liczne ciekawe wydarzenia. Po sąsiedzku również Biedronka, Lidl, piekarnia, przychodnia, apteka, kilka lokali gastronomicznych i punktów usługowych – wszystko, czego potrzeba na co dzień.
Rozwiń ∨
Ponadto spacerem szybko można dotrzeć do Parku Prochownia, Parku Grabek oraz innych terenów zielonych, umożliwiających aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Ważnym atutem lokalizacji Kawalerek na Piaskach jest także łatwy dostęp do dynamicznie rozwijającej się Wschodniej Strefy Ekonomicznej, w której siedziby ma wiele popularnych firm. Zwiń ∧
Kawalerki na Piaskach obejmują 12 apartamentów inwestycyjnych o powierzchniach od 26,46 m² do 46,52m². Lokale są oferowane z przeznaczeniem na najem długoterminowy – 10 apartamentów inwestycyjnych składa się dwóch przestrzeni mieszkalnych. To doskonały sposób na ochronę kapitału przed inflacją i osiąganie większych zysków z najmy przy stosunkowo niewielkiej inwestycji.
Lokale są oddawane w stanie deweloperskim. Na życzenie istnieje możliwość wykończenia pod klucz lub zakupu mieszkania z usługą zarządzania najmem – dzięki temu otrzymuje się od razu gotowy produkt z zapewnioną kompleksową obsługą inwestycji. Pomagamy również w pozyskaniu kredytu. Budynek, w którym znajdują się apartamenty inwestycyjne, zostanie wykonany z wysokiej klasy materiałów, zapewniających wieloletnie bezproblemowe użytkowanie wnętrz.
Zobacz standard wykończenia| Typ: | A |
| Opis: | Typ A |
| Powierzchnia: | 28m2 |
| Liczba pokoi: | 1 |
| Typ: | B |
| Opis: | Typ B |
| Powierzchnia: | 26.46m2 |
| Liczba pokoi: | 1 |
| Typ: | C |
| Opis: | Typ C |
| Powierzchnia: | 46.52m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | D |
| Opis: | Typ D |
| Powierzchnia: | 44.14m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | E |
| Opis: | Typ E |
| Powierzchnia: | 43.41m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | F |
| Opis: | Typ F |
| Powierzchnia: | 45.45m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | G |
| Opis: | TypG |
| Powierzchnia: | 42.89m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | A | 0 | 1 | 28.00m2 | - | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:M1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 28.00m2 Extra:BrakBudynek: 1 Rezerwacja | ||
| M2 | B | 0 | 1 | 26.46m2 | - | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:M2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 26.46m2 Extra:BrakBudynek: 1 Rezerwacja | ||
| M3-M4 | C | 1 | 2 | 46.52m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M3-M4 Typ: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.52m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M5-M6 | D | 1 | 2 | 44.14m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M5-M6 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.14m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M7-M8 | E | 1 | 2 | 43.41m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M7-M8 Typ: E Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.41m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M9-M10 | F | 1 | 2 | 45.45m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M9-M10 Typ: F Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.45m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M11-M12 | G | 1 | 2 | 42.89m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M11-M12 Typ: G Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.89m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M13-M14 | C | 2 | 2 | 46.52m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M13-M14 Typ: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.52m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M15-M16 | D | 2 | 2 | 44.14m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M15-M16 Typ: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.14m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M17-M18 | E | 2 | 2 | 43.41m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M17-M18 Typ: E Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.41m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M19-M20 | F | 2 | 2 | 45.45m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M19-M20 Typ: F Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.45m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne | ||
| M21-M22 | G | 2 | 2 | 42.89m2 | - | Brak | 1 | Dostępne | NR:Nr:M21-M22 Typ: G Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.89m2 Extra:BrakBudynek: 1 Dostępne |
Miejsce inwestycji:
ul. Trznadla,
41-253 Czeladź




















